![]() RS1 |
![]() RS2 |
![]() RS3 |
![]() RS4 |
|
---|---|---|---|---|
Prostor na strežniku: | 10GB | 20GB | 50GB | 100GB |
Število cPanel računov: | 10 | 25 | 50 | 75 |
Število gostovanih domen: | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
Mesečni prenos podatkov: | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
Takojšnja aktivacija: | ||||
Nadzorna plošča cPanel: | ||||
Premium HP™ strežniki: | ||||
Strežniki v Sloveniji: | ||||
Cena za 1 mesec: |
7,15 € |
13,00 € |
26,00 € |
62,00 € |
Cena za 1 leto:
AKCIJA
|
85,80 €
38,61 € |
156,00 €
85,80 € |
312,00 €
156,00 € |
648,00 €
453,61 € |
Cena za 2 leti:
AKCIJA
|
170,00 €
120,12 € |
312,00 €
212,16 € |
624,00 €
468,00 € |
1296,00 €
907,20 € |
Trenutno v akciji!
Posebne akcijske cene veljajo za prvo naročilo pri nas (nove naročnike). |
||||
FTP računi: | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
mySQL / MariaDB: | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
30 dnevna garancija: | ||||
99% dosegljivost: | ||||
Prijazna 24⁄7 podpora: | ||||
POP3 / SMTP / IMAP: | ||||
POP3S / SMTPS / IMAPS: | ||||
SPF & Domain Keys: | ||||
Spletna pošta (Webmail): | ||||
Anti-SPAM zaščita: | ||||
Anti-virus zaščita: | ||||
Google Apps podpora: | ||||
Statistika: | ||||
DNS urejevalnik: | ||||
Izbira PHP verzije: | ||||
phpMyAdmin dostop: | ||||
SSH / SFTP dostop: | ||||
Načrtovalnik opravil (crontab): | ||||
.htaccess podpora: | ||||
Zend Optimizer, Zend Guard Loader, Zend opcache: | ||||
IonCube, SourceGuardian: | ||||
Hostko aktivna zaščita: | ||||
GD2 in ImageMagick: | ||||
Zaščita pred malware, botnets, web attacks: | ||||
Brute-force zaščita pri WP, Joomla ipd.: | ||||
PHP safe_mode=Off: | ||||
Mod_Security zaščita: | ||||
CloudFlare CDN: | ||||
Softaculous installer z 250+ skriptami: | ||||
CloudLinux + CageFS: | ||||
Let’s Encrypt SSL: | ||||
Cena za 1 mesec: |
7,15 € |
13,00 € |
26,00 € |
62,00 € |
Cena za 1 leto:
AKCIJA
|
85,80 €
38,61 € |
156,00 €
85,80 € |
312,00 €
156,00 € |
744,00 €
453,61 € |
Cena za 2 leti:
AKCIJA
|
170,00 €
120,12 € |
312,00 €
212,16 € |
624,00 €
744,00 € |
1296,00 €
907,20 € |
Trenutno v akciji!
Posebne akcijske cene veljajo za prvo naročilo pri nas. |