START |
PLUS |
MAXI |
MAXI+ |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Za 1. mesec: |
4,96 € |
6,95 € |
10,95 € |
16,95 € |
||
Za 1. leto:
* Posebne akcijske cene veljajo za nova naročila. |
akcija
9,96€* |
akcija
19,98€* |
akcija
29,99€* |
akcija
61,00€* |
||
Prostor na strežniku: | 5 GB | 10 GB | 20 GB | 50 GB | ||
Prenos podatkov: | 10 GB | ∞ | ∞ | ∞ | ||
Imunify360: | ||||||
LiteSpeed strežnik: | ||||||
LiteSpeed cache: | ||||||
Brezplačen SSL certifikat: | ||||||
Nadzorna plošča: | ||||||
30-dnevna garancija: | ||||||
DOMENE |
||||||
Število gostovanih domen: | 1 | 1 | 3 | 5 | ||
Parkirane domene: | 1 | 5 | ∞ | ∞ | ||
Število poddomen: | 1 | 5 | ∞ | ∞ | ||
Število FTP računov: | 5 | 10 | ∞ | ∞ | ||
PODATKOVNE BAZE |
||||||
MySQL / MariaDB baz: | 1 | 2 | ∞ | ∞ | ||
PODPORA & BACKUP |
||||||
24/7 podpora preko e-pošte: | ||||||
Redne rezervne kopije: | ||||||
E-POŠTA |
||||||
Število e-poštnih predalov: | 10 | 20 | ∞ | ∞ | ||
Velikost e-poštnega predala: | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ||
Število e-odzivnikov: | ||||||
Število e-preusmeritev: | ||||||
POP3 / SMTP / IMAP: | ||||||
POP3S / SMTPS / IMAPS: | ||||||
SPF & DKIM & DMARC: | ||||||
Urejanje MX zapisov: | ||||||
RBL/DNSBL Anti-SPAM: | ||||||
Spletna pošta (Webmail): | ||||||
Anti-SPAM zaščita: | ||||||
Anti-virus zaščita: | ||||||
Google Apps podpora: | ||||||
NAPREDNA AKTIVNA ZAŠČITA |
||||||
Web Application Firewall (WAF): | ||||||
Mod_Security zaščita: | ||||||
TEHNIČNE ZMOGLJIVOSTI |
||||||
LiteSpeed strežnik: | ||||||
LiteSpeed cache: | ||||||
QUIC, Brotli, HTTP/3: | ||||||
CPU jeder (vCPU): | 1 | 2 | 3 | 3 | ||
Fizični pomnilnik (pMem): | 1.5 GB | 2 GB | 3 GB | 4 GB | ||
CloudLinux + CageFS: | ||||||
Neomejeno DNS urejanje: | ||||||
Izbira PHP verzij: | ||||||
phpMyAdmin dostop: | ||||||
Orodja za razvijalce (Git, Composer): | ||||||
SSH dostop: | ||||||
Načrtovalnik opravil (crontab): | ||||||
.htaccess podpora: | ||||||
Zend Optimizer, Zend Guard Loader, opcache: | ||||||
IonCube, SourceGuardian: | ||||||
GD2 in ImageMagick: | ||||||
jpegoptim, optipng in WebP (cwebp): | ||||||
PHP safe_mode=Off: | ||||||
Node podpora: | ||||||
Python podpora: | ||||||
IZDELAVA STRANI |
||||||
WebSite builder: | ||||||
200+ aplikacij na klik: | ||||||
STATISTIKA |
||||||
AWstats | ||||||
Webalizer | ||||||
Apache Access logs | ||||||
OPTIMIZIRANO ZA |
||||||
Optimizirano za WordPress: | ||||||
Optimizirano za Joomla: | ||||||
Optimizirano za WooCommerce: | ||||||
Optimizirano za OpenCart: | ||||||
Optimizirano za PrestaShop: | ||||||
Optimizirano za Drupal: | ||||||
Optimizirano za Magento 1: | ||||||
Optimizirano za Magento 2: | ||||||
Za 1. mesec: |
4,96 € |
6,95 € |
10,95 € |
16,95 € |
||
Za 1. leto:
* Posebne akcijske cene veljajo za nova naročila. |
akcija
9,96€* |
akcija
19,98€* |
akcija
29,99€* |
akcija
61,00€* |