Kateri paket izbrati?
Profesionalna e-pošta z Anti-spam zaščito, neomejenim številom predalov in strežniki v Sloveniji. Primerjajte pakete od 5 GB do 120 GB.
★ 4.8/5 na Google reviews (100+ ocen)
✓ 500.000 poštnih predalov
✓ GDPR skladnost (Slovenija)
✓ Garantiran 99.9% uptime
PAKETI
Primerjava email paketov – Zmogljivosti in cene
Vsi paketi vključujejo neomejeno število predalov, Anti-spam zaščito, SSL certifikat in strežnike v Sloveniji. Razlikujejo se samo v skupnem diskovnem prostoru.
| Lastnosti | mMikro 21,00 € / leto | mMini 42,00 € / leto | mS 49,00 € / leto | mM 63,00 € / leto | mL 89,00 € / leto | mXL 119,00 € / leto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 💾 Prostor | ||||||
| Prostor | 10 GB | 15 GB | 25 GB | 40 GB | 70 GB | 120 GB |
| Domene | ||||||
| Število poštnih predalov | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
| Število domen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Število alias domen | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
| 📧 Email Orodja | ||||||
| IMAP/POP3/SMTP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| IMAPS/POP3S/SMTPS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SPF/DKIM/DMARC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Število odzivnikov | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
| Število preusmeritev | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
| Webmail dostop | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 🛡️ Varnost in Zaščita | ||||||
| Anti-spam + Anti-virus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dvostopenjska verifikacija | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dnevno arhiviranje | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Brezplačen SSL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ⚙️ Podpora in Upravljanje | ||||||
| Urejanje DNS zapisov | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sledenje e-pošte | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nadzorna plošča | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tehnična podpora | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dodatki | ||||||
| Vpis dodatne domene | 3,95 € /m | 3,95 € /m | 3,95 € /m | 3,95 € /m | 3,95 € /m | 3,95 € /m |
POGOSTA VPRAŠANJA
