Paketi z neomejenim prostorom so odlična izbira za uporabnike z velikim številom datotek (npr. profesionalni fotografi ali web designerji).
![]() XL1 |
![]() XL2 |
![]() XL3 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Za 1 mesec: |
akcija
1,40 € |
akcija
1,95 € |
akcija
2,50 € |
|||
Za 1 leto že za:
* Posebne akcijske cene veljajo za nova naročila. |
akcija
16,80€* |
akcija
23,40€* |
akcija
30,00€* |
|||
Prostor na strežniku: | ∞ | ∞ | ∞ | |||
Mesečni prenos: | ∞ | ∞ | ∞ | |||
Takojšnja aktivacija: | ||||||
Nadzorna plošča cPanel: | ||||||
Strežniki v Sloveniji: | ||||||
DOMENE |
||||||
Število gostovanih domen: | 1 | 3 | 5 | |||
Parkirane domene: | ∞ | ∞ | ∞ | |||
Število poddomen: | ∞ | ∞ | ∞ | |||
Število FTP računov: | ∞ | ∞ | ∞ | |||
PODATKOVNE BAZE |
||||||
MySQL / MariaDB baz: | ∞ | ∞ | ∞ | |||
PODPORA & BACKUP |
||||||
24/7 podpora preko e-pošte: | ||||||
Redne rezervne kopije: | ||||||
E-POŠTA |
||||||
Število e-poštnih predalov: | ∞ | ∞ | ∞ | |||
Velikost e-poštnega predala: | 500 MB | 1 GB | 2 GB | |||
Število e-odzivnikov: | ||||||
Število e-preusmeritev: | ||||||
POP3 / SMTP / IMAP: | ||||||
POP3S / SMTPS / IMAPS: | ||||||
SPF & DKIM & DMARC: | ||||||
Urejanje MX zapisov: | ||||||
RBL/DNSBL Anti-SPAM: | ||||||
Spletna pošta (Webmail): | ||||||
Anti-SPAM zaščita: | ||||||
Anti-virus zaščita: | ||||||
Google Apps podpora: | ||||||
PROAKTIVNA ZAŠČITA |
||||||
Imunify360: | ||||||
Mod_Security: | ||||||
TEHNIČNE ZMOGLJIVOSTI |
||||||
Premium HP™ strežniki: | ||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
QUIC, Brotli, HTTP/3: | ||||||
CPU jeder (vCPU): | 1 | 2 | 2 | |||
Fizični pomnilnik (pMem): | 1 GB | 2 GB | 3 GB | |||
CloudLinux + CageFS: | ||||||
Neomejeno DNS urejanje: | ||||||
Izbira PHP verzij: | ||||||
phpMyAdmin dostop: | ||||||
Orodja za razvijalce (Git, Composer): | ||||||
SSH dostop: | ||||||
Načrtovalnik opravil (crontab): | ||||||
.htaccess podpora: | ||||||
Zend Optimizer, Zend Guard Loader, opcache: | ||||||
IonCube, SourceGuardian: | ||||||
GD2 in ImageMagick: | ||||||
Jpegoptim, optipng in WebP (cwebp): | ||||||
Node podpora: | ||||||
Python podpora: | ||||||
IZDELAVA STRANI |
||||||
WebSite builder: | doplačilo | doplačilo | doplačilo | |||
200+ aplikacij na klik: | ||||||
STATISTIKA |
||||||
AWstats | ||||||
Webalizer | ||||||
Access logs | ||||||
Za 1 mesec: |
akcija
1,40 € |
akcija
1,95 € |
akcija
2,50 € |
|||
Za 1 leto že za:
* Posebne akcijske cene veljajo za nova naročila. |
akcija
16,80€* |
akcija
23,40€* |
akcija
30,00€* |