![]() Mini Pro |
![]() S Pro |
![]() M Pro |
![]() L Pro |
|
---|---|---|---|---|
SSD prostor na strežniku: | 30 GB SSD | 60 GB SSD | 90 GB SSD | 120 GB SSD |
Mesečni prenos: | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
Število e-poštnih naslovov: | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
Število mySQL baz: | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
Število PostgreSQL baz: | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
Procesorska moč: | 4x 2.93-3.5GHz | 6x 2.93-3.5GHz | 8x 2.93-3.5GHz | 10x 2.93-3.5GHz |
Delovni pomnilnik: | 4 GB | 8 GB | 12 GB | 16 GB |
Hostko PRO web pospeševanje:
|
||||
Takojšnja aktivacija: | ||||
Nadzorna plošča cPanel: | ||||
Premium HP™ strežniki: | ||||
Strežniki v Sloveniji: | ||||
Cena za 1 mesec: |
30,00 € |
60,00 € |
90,00 € |
123,70€ |
Cena za 1 leto*: | 360,00 €
234,00 € |
720,00 €
467,99 € |
1079,99 €
702,00 € |
1484,50 €
890,70€ |
* Posebne akcijske cene veljajo za vsa nova naročila. |
||||
LSCache Joomla vtičnik: | ||||
LSCache vtičnik WordPress: | ||||
LSCache modul za OpenCart: | ||||
LSCache modul za Drupal: | ||||
LSCache modul za PrestaShop: | ||||
LSCache modul za XenForo: | ||||
FTP računi: | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
30 dnevna garancija: | ||||
99% dosegljivost: | ||||
Dnevni backupi (izvajajo se 4x dnevno): | ||||
24/7 email podpora: | ||||
POP3 / SMTP / IMAP: | ||||
POP3S / SMTPS / IMAPS: | ||||
SPF & Domain Keys: | ||||
Spletna pošta (Webmail): | ||||
Anti-SPAM (SpamAssasin): | ||||
Anti-virus zaščita: | ||||
Google Apps podpora: | ||||
Statistika obiska: | ||||
DNS urejevalnik: | ||||
Izbira PHP verzij: | ||||
Node.js podpora: | ||||
Python podpora: | ||||
phpMyAdmin dostop: | ||||
SitePad Website Builder: | ||||
SSH / SFTP dostop: | ||||
Načrtovalnik opravil (crontab): | ||||
.htaccess podpora: | ||||
Zend Optimizer, Zend Guard Loader, Zend opcache: | ||||
IonCube, SourceGuardian: | ||||
Hostko aktivna zaščita: | ||||
GD2 in ImageMagick: | ||||
Zaščita pred malware, botnets, web attacks: | ||||
Brute-force zaščita pri WP, Joomla ipd.: | ||||
PHP safe_mode=Off: | ||||
Mod_Security zaščita: | ||||
CloudFlare: | ||||
WebSite builder: | ||||
Softaculous installer z 300+ skriptami: | ||||
CloudLinux + CageFS: | ||||
Let’s Encrypt SSL: | ||||
Cena za 1 mesec: |
30,00 € |
60,00 € |
90,00 € |
123,70€ |
Cena za 1 leto*: | 360,00 €
234,00 € |
720,00 €
467,99 € |
1079,99 €
702,00 € |
1484,50 €
890,70€ |
* Posebne akcijske cene veljajo za vsa nova naročila. |